
20A Pairs
- Applicable to: North Island and South Island Pairs Championships
- Must play a minimum of 110 deals.
- One A Point awarded to each session winner (to both N/S and E/W winners in each session where appropriate)
- Session C Points according to the Basic Pairs C Point Table x 5
| Placings | ||||||||||||||||||
| Pairs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 20 | 16 | 12 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 20 | 16 | 13 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
| 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
| 26 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||
| 27 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
| 28 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| 29 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 30 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
| 31 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
| 32 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 33 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 34 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 35 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 36 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 37 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 38 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| 39 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| 40 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 41 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 42 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 43 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||
| 44 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 45 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 46 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 47 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 48 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 49 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 50 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 51 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 52 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 53 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 54 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 55 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 56 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
| 57 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
| 58 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
| 59 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
| 60 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 61 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| 62 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
| 63 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| 64 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 65 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 66 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 67 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| 68 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 69 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 70 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Updated 5th September 2017
CLICK HERE TO GO TO THE 20A TEAMS TABLE>>>


