
Search
Placings | ||||||||||||||||||
Pairs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 40 | 12 | ||||||||||||||||
5 | 40 | 17 | ||||||||||||||||
6 | 40 | 21 | 2 | |||||||||||||||
7 | 40 | 24 | 8 | |||||||||||||||
8 | 40 | 26 | 12 | |||||||||||||||
9 | 40 | 27 | 15 | 2 | ||||||||||||||
10 | 40 | 28 | 17 | 6 | ||||||||||||||
11 | 40 | 29 | 19 | 9 | ||||||||||||||
12 | 40 | 30 | 21 | 12 | 2 | |||||||||||||
13 | 40 | 31 | 22 | 14 | 5 | |||||||||||||
14 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | |||||||||||||
15 | 40 | 32 | 25 | 17 | 10 | 2 | ||||||||||||
16 | 40 | 33 | 26 | 19 | 12 | 5 | ||||||||||||
17 | 40 | 33 | 26 | 20 | 13 | 7 | ||||||||||||
18 | 40 | 33 | 27 | 21 | 15 | 9 | 2 | |||||||||||
19 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | |||||||||||
20 | 40 | 34 | 28 | 23 | 17 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||
21 | 40 | 34 | 29 | 24 | 18 | 13 | 8 | 2 | ||||||||||
22 | 40 | 34 | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | ||||||||||
23 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 | 1 | |||||||||
24 | 40 | 35 | 30 | 26 | 21 | 16 | 12 | 7 | 2 | |||||||||
25 | 40 | 35 | 31 | 26 | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 | |||||||||
26 | 40 | 35 | 31 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 5 | 1 | ||||||||
27 | 40 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 6 | 2 | ||||||||
28 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | ||||||||
29 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 | 9 | 5 | 1 | |||||||
30 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 | 10 | 6 | 2 | |||||||
31 | 40 | 36 | 32 | 29 | 25 | 22 | 18 | 14 | 11 | 7 | 4 | |||||||
32 | 40 | 36 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 8 | 5 | 1 | ||||||
33 | 40 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 2 | ||||||
34 | 40 | 36 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 | 3 | ||||||
35 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 4 | 1 | |||||
36 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 5 | 2 | |||||
37 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||
38 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | ||||
39 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | ||||
40 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | |||
41 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | |||
42 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | |||
43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||
44 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||
45 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | ||
46 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
47 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | |
48 | 40 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | |
49 | 40 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 |
50 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Updated 5th September 2017
Please note: If there is a phantom in a normal Mitchell movement, the C points awarded are an approximate average of the two pair numbers as per above table. eg if there are 19 pairs one direction and 20 pairs the other, 6th place in both directions are awarded 11 C points. In calculating this average, if there is a fractional C point it is rolled up or down to the nearest whole number.