Masterpoint Report

If you register on the My NZB and log in, your Masterpoints appear automatically below. 

To look at other player's Masterpoints,  CLICK HERE FOR ADVANCED SEARCH.



Back To Search

Detailed Report

Sylvester Riddell:14427:Auckland Club:Auckland Northland Region:
Total A Points : 815.96
Total B Points : 835
Total C Points : 34

Recent Events

DateLocationEventPlacingScoreA PtsB PtsC Pts
21 May 2024AucklandAKBC OPEN TUE 21 MAY 7PM 40C (Session 1)166.01PCT40
17 May 2024AucklandOpen Interclub 40C (Session 7)112.97VP28
17 May 2024AucklandOpen Interclub 40C (Session 4)110.97VP28
17 May 2024AucklandOpen Interclub 40C (Session 3)116.55VP28
17 May 2024AucklandOpen Interclub 40C (Session 1)115.66VP22
17 May 2024AucklandOpen Interclub 40C (Session 1)372.01VP
15 May 2024AucklandAKBC OPEN WED 15 MAY 7PM 40C (Session 1)552.08PCT2
14 May 2024AucklandAKBC OPEN TUE 14 MAY 7PM 40C (Session 1)258.64PCT35
13 May 2024AucklandAKBC JUNIOR MON 13 MAY 7.15PM 40C (Session 1)454.50PCT12
7 May 2024AucklandAKBC OPEN TUE 7 MAY 7PM 40C (Session 1)554.99PCT24
30 Apr 2024AucklandAKBC OPEN TUE 30 APR 7PM 40C (Session 1)1051.85PCT1
24 Apr 2024AucklandAKBC OPEN WED 24 APR 7PM 40C (Session 1)455.06PCT19
22 Apr 2024AucklandAKBC JUNIOR MON 22 APR 7.15PM 40C (Session 1)845.14PCT
17 Apr 2024AucklandAKBC OPEN WED 17 APR 7PM 40C (Session 1)1=58.97PCT40
10 Apr 2024AucklandAKBC OPEN WED 10 APR 7PM 40C (Session 1)750.35PCT
9 Apr 2024AucklandAKBC OPEN TUE 9 APR 7PM 40C (Session 1)164.81PCT40
3 Apr 2024AucklandAKBC OPEN WED 3 APR 7PM 40C (Session 1)167.19PCT40
2 Apr 2024AucklandAKBC OPEN TUE 2 APR 7PM 40C (Session 1)855.29PCT14
27 Mar 2024AucklandAKBC OPEN WED 27 MAR 7PM 40C (Session 1)167.97PCT40
26 Mar 2024AucklandAKBC OPEN TUE 26 MAR 7PM 40C (Session 1)259.60PCT35
22 Mar 2024AucklandOpen Interclub 40C (Final)232.21VP
22 Mar 2024AucklandOpen Interclub 40C (Session 4)26.52VP
22 Mar 2024AucklandOpen Interclub 40C (Session 3)110.97VP28
22 Mar 2024AucklandOpen Interclub 40C (Session 2)116.55VP28
22 Mar 2024AucklandOpen Interclub 40C (Session 1)115.66VP28
22 Mar 2024AucklandOpen Interclub 40C (Session 1)449.70VP
20 Mar 2024AucklandAKBC OPEN WED 20 MAR 7PM 40C (Session 1)168.06PCT40
19 Mar 2024AucklandAKBC OPEN TUE 19 MAR 7PM 40C (Session 1)261.11PCT35
13 Mar 2024AucklandAKBC OPEN WED 13 MAR 7PM 40C (Session 1)455.82PCT14
12 Mar 2024AucklandAKBC OPEN TUE 12 MAR 7PM 40C (Session 1)753.55PCT16
6 Mar 2024AucklandAKBC OPEN WED 6 MAR 7PM 40C (Session 1)656.22PCT9
28 Feb 2024AucklandAKBC OPEN WED 28 FEB 7PM 40C (Session 1)264.93PCT32
27 Feb 2024AucklandAKBC OPEN TUE 27 FEB 7PM 40C (Session 1)854.32PCT10
26 Feb 2024AucklandMonday Teams in Feb 40C (Final)2105.78VP
21 Feb 2024AucklandAKBC OPEN WED 21 FEB 7PM 40C (Session 1)260.71PCT26
20 Feb 2024AucklandAKBC OPEN TUE 20 FEB 7PM 40C (Session 1)854.55PCT7
14 Feb 2024AucklandAKBC OPEN WED 14 FEB 7PM 40C (Session 1)751.85PCT
13 Feb 2024AucklandAKBC OPEN TUE 13 FEB 7PM 40C (Session 1)4=54.44PCT24
6 Feb 2024AucklandAKBC OPEN TUE 6 FEB 7PM 40C (Session 1)749.77PCT8
5 Feb 2024AucklandAKBC SUPERVISED MON 5 FEB 7.15PM 40C (Session 1)354.86PCT9
31 Jan 2024AucklandAKBC OPEN WED 31 JAN 7PM 40C (Session 1)751.39PCT
30 Jan 2024AucklandAKBC OPEN TUE 30 JAN 7PM 40C (Session 1)1550.20PCT
29 Jan 2024AucklandMonday Night Teams January 40C (Final)1311.68VP
24 Jan 2024AucklandAKBC OPEN WED 24 JAN 7PM 40C (Session 1)554.63PCT17
23 Jan 2024AucklandAKBC OPEN TUE 23 JAN 7PM 40C (Session 1)1052.56PCT4
17 Jan 2024AucklandAKBC OPEN WED 17 JAN 7PM 40C (Session 1)173.61PCT40
16 Jan 2024AucklandAKBC OPEN TUE 16 JAN 7PM 40C (Session 1)753.13PCT16
11 Jan 2024AucklandAKBC JUNIOR THU 11 JAN 7.15PM 40C (Session 1)448.12PCT
9 Jan 2024AucklandAKBC OPEN TUE 9 JAN 7PM 40C (Session 1)653.24PCT9
5 Jan 2024Auckland2024 NEW YEAR PAIRS 5A (Final)1056.83PCT2.00
4 Jan 2024AucklandNEW YEAR PAIRS SESSION 3A 5A (Session 1)552.24PCT16
3 Jan 2024Auckland2024 NEW YEAR PAIRS SESSION 2A 5A (Session 1)557.15PCT42
2 Jan 2024AucklandNEW YEAR PAIRS SESSION 1 5A (Session 1)456.07PCT54
20 Dec 2023AucklandAKBC OPEN WED 20 DEC 7PM 40C (Session 1)258.54PCT34
19 Dec 2023AucklandAKBC OPEN TUE 19 DEC 7PM 40C (Session 1)5=54.84PCT24
13 Dec 2023AucklandAKBC OPEN WED 13 DEC 7PM 40C (Session 1)263.12PCT34
12 Dec 2023AucklandAKBC OPEN TUE 12 DEC 7PM 40C (Session 1)755.13PCT16
11 Dec 2023AucklandMonday Night Teams December 40C (Session 4)117.91VP28
11 Dec 2023AucklandMonday Night Teams December 40C (Session 3)118.17VP28
6 Dec 2023AucklandAKBC OPEN WED 6 DEC 7PM 40C (Session 1)160.94PCT40
5 Dec 2023AucklandAKBC OPEN TUE 5 DEC 7PM 40C (Session 1)458.61PCT28
28 Nov 2023AucklandTUESDAY EVENING 40C (Session 1)356.60PCT25
22 Nov 2023AucklandAKBC OPEN WED 22 NOV 7PM 40C (Session 1)4=53.87PCT19
21 Nov 2023AucklandAKBC OPEN TUE 21 NOV 7PM 40C (Session 1)164.98PCT40
17 Nov 2023Auckland2023 Open Interclub 40C (Session 18)110.33VP28
17 Nov 2023Auckland2023 Open Interclub 40C (Session 17)22.51VP
15 Nov 2023AucklandAKBC OPEN WED 15 NOV 7PM 40C (Session 1)951.04PCT
14 Nov 2023AucklandAKBC OPEN TUE 14 NOV 7PM 40C (Session 1)1051.85PCT4
8 Nov 2023AucklandAKBC OPEN WED 8 NOV 7PM 40C (Session 1)5=54.46PCT12
1 Nov 2023AucklandAKBC OPEN WED 1 NOV 7PM 40C (Session 1)951.95PCT
31 Oct 2023AucklandAKBC OPEN TUE 31 OCT 7PM 40C (Session 1)260.10PCT35
25 Oct 2023AucklandAKBC OPEN WED 25 OCT 7PM 40C (Session 1)951.16PCT
24 Oct 2023AucklandTUESDAY EVENING 40C (Session 1)556.51PCT16
18 Oct 2023AucklandAKBC OPEN WED 18 OCT 7PM 40C (Session 1)1446.09PCT
17 Oct 2023AucklandTUESDAY EVENING 40C (Session 1)1=61.11PCT40
11 Oct 2023AucklandAKBC OPEN WED 11 OCT 7PM 40C (Session 1)456.82PCT14
10 Oct 2023AucklandTUESDAY EVENING 40C (Session 1)453.78PCT14
4 Oct 2023AucklandAKBC OPEN WED 4 OCT 7PM 40C (Session 1)263.39PCT33
3 Oct 2023AucklandTUESDAY EVENING 40C (Session 1)261.81PCT32
26 Sep 2023AucklandTUESDAY EVENING CLUB 40C (Session 1)354.54PCT17
20 Sep 2023AucklandAKBC OPEN WED 20 SEP 7PM 40C (Session 1)161.90PCT40
19 Sep 2023AucklandTUESDAY EVENING 40C (Session 1)158.33PCT40
18 Sep 2023AucklandSep Monday Teams 40C (Final)463.21VP
18 Sep 2023AucklandSep Monday Teams 40C (Final)854.95VP
18 Sep 2023AucklandSep Monday Teams 40C (Session 6)25.58VP
18 Sep 2023AucklandSep Monday Teams 40C (Session 5)20.35VP
15 Sep 2023AucklandAKBC OPEN FRI 15 SEP 1PM 40C (Session 1)120.00PCT
13 Sep 2023AucklandAKBC OPEN WED 13 SEP 7PM 40C (Session 1)357.77PCT30
30 Aug 2023AucklandAKBC OPEN WED 30 AUG 7PM 40C (Session 1)653.54PCT12
24 Aug 2023AucklandAKBC JOINT THU 24 AUG 1PM 40C (Session 1)1050.00PCT
23 Aug 2023AucklandAKBC OPEN WED 23 AUG 7PM 40C (Session 1)951.62PCT
17 Aug 2023AucklandAKBC OPEN THU 17 AUG 1PM 40C (Session 1)256.94PCT27
15 Aug 2023AucklandAKBC OPEN TUE 15 AUG 7PM 40C (Session 1)557.14PCT25
9 Aug 2023AucklandAKBC OPEN WED 9 AUG 7PM 40C (Session 1)1049.30PCT
2 Aug 2023AucklandAKBC OPEN WED 2 AUG 7PM 40C (Session 1)3=57.03PCT27
1 Aug 2023AucklandAKBC OPEN TUE 1 AUG 7PM 40C (Session 1)953.56PCT8
31 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Final)1167.52VP
31 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Session 11)116.68VP16
31 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Session 10)115.50VP16
31 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Session 9)118.21VP16
26 Jul 2023AucklandAKBC OPEN WED 26 JUL 7PM 40C (Session 1)652.60PCT9
25 Jul 2023AucklandTUESDAY EVENING 40C (Session 1)552.47PCT10
24 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Session 8)116.55VP28
24 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Session 7)116.03VP28
19 Jul 2023AucklandAKBC OPEN WED 19 JUL 7PM 40C (Session 1)2=56.77PCT34
17 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Session 6)118.29VP28
17 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Session 5)119.47VP28
12 Jul 2023AucklandAKBC OPEN WED 12 JUL 7PM 40C (Session 1)160.78PCT40
11 Jul 2023AucklandAKBC OPEN TUE 11 JUL 7PM 40C (Session 1)258.25PCT35
10 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Session 4)118.29VP28
10 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Session 3)119.99VP28
5 Jul 2023AucklandAKBC OPEN WED 5 JUL 7PM 40C (Session 1)554.92PCT10
3 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Session 2)22.23VP
3 Jul 2023AucklandMonday Night July Teams 40C (Session 1)26.28VP
28 Jun 2023AucklandAKBC OPEN WED 28 JUN 7PM 40C (Session 1)260.90PCT32
27 Jun 2023AucklandAKBC OPEN TUE 27 JUN 7PM 40C (Session 1)159.69PCT40
21 Jun 2023AucklandAKBC OPEN WED 21 JUN 7PM 40C (Session 1)161.31PCT40
20 Jun 2023AucklandTUESDAY EVENING 40C (Session 1)253.47PCT32
14 Jun 2023AucklandAKBC OPEN WED 14 JUN 7PM 40C (Session 1)259.58PCT31
13 Jun 2023AucklandAKBC OPEN TUE 13 JUN 7PM 40C (Session 1)556.28PCT22
12 Jun 2023AucklandMonday Teams June 40C (Session 2)27.03VP
12 Jun 2023AucklandMonday Teams June 40C (Session 1)120.00VP28
9 Jun 2023Auckland2023 Open Interclub 40C (Session 8)115.85VP28
9 Jun 2023Auckland2023 Open Interclub 40C (Session 7)22.37VP
8 Jun 2023AucklandAKBC JOINT THU 8 JUN 1PM 40C (Session 1)453.33PCT12
7 Jun 2023AucklandAKBC OPEN WED 7 JUN 7PM 40C (Session 1)262.37PCT34
6 Jun 2023AucklandAKBC OPEN TUE 6 JUN 7PM 40C (Session 1)853.86PCT10
3 Jun 2023AucklandKINGS BIRTHDAY 10A PAIRS 10A (Final)15441.84PCT0.00
3 Jun 2023Auckland10A OPEN SESSION 1 10A (Session 1)1145.33PCT
3 Jun 2023AucklandKINGS BIRTHDAY OPEN 2 B 10A (Session 1)354.60PCT72
31 May 2023AucklandAKBC OPEN WED 31 MAY 7PM 40C (Session 1)1049.43PCT
30 May 2023AucklandAKBC OPEN TUE 30 MAY 1PM 40C (Session 1)261.81PCT32
30 May 2023AucklandAKBC OPEN TUE 30 MAY 7PM 40C (Session 1)455.72PCT26
29 May 2023AucklandMonday Teams May 40C (Final)4160.28VP


Yearly Rankings

YearRankGradeRatingStarsA PtsB PtsC Pts
CurrentGrand MasterOpen4532.00960
2023Grand MasterOpen5340.002539
2022Grand MasterOpen60427.602278
2021Grand MasterOpen6389.462024
2020Grand MasterOpen59610.003241
2019Grand MasterOpen60062.995291
2018Grand MasterOpen57873.406418
2017Grand MasterOpen54090.205568
2016Grand MasterOpen458123.584976
2015Open38981.106540
2014Open31080.166082
2013Life MasterOpen28243.374150
2012Open25034.764690
2011National MasterOpen22432.883789
2010MasterOpen16249.843749
2009Provincial MasterIntermediate57260.864862
2008Intermediate3914.762721
2007Local MasterIntermediate3421.001810
2006Intermediate280.0099
2005Intermediate234.001211
2004Intermediate241.00498
2003Intermediate260.00335
2002Local MasterIntermediate2611.00546
2001Intermediate251.00675
2000Intermediate216.00684
1999Junior180.00597
1998Junior180.00849
1997Junior150.00555
1996Local MasterJunior144.00510
1995Junior130.00539
1994Junior71.007
1993Junior00.00289

User History

4 April 2019 : Secondary clubs changed


Print this Page

Back to Top

Our Sponsors
  • Tauranga City Council
  • tourismbop.jpeg
  • TECT.jpg
  • NZB Foundation