Masterpoint Report

If you register on the My NZB and log in, your Masterpoints appear automatically below. 

To look at other player's Masterpoints,  CLICK HERE FOR ADVANCED SEARCH.



Back To Search

Detailed Report

Lorraine Jamison:57754:Timaru Club:Canterbury Region:
Total A Points : 2.92
Total B Points : 191
Total C Points : 58

Recent Events

DateLocationEventPlacingScoreA PtsB PtsC Pts
3 May 2024Timarufriday afternoon 40C (Session 18)360.45PCT15
30 Apr 2024TimaruGold 2nd MatchPoint 40C (Session 1)648.52PCT
29 Apr 2024TemukaGeraldine Pairs 40C (Session 2)647.60MPS
26 Apr 2024Timarufriday afternoon 40C (Session 17)160.67PCT40
23 Apr 2024TimaruGOLD 4nightA 40C (Session 4)451.19PCT
22 Apr 2024TemukaGeraldine Pairs 40C (Session 1)4=50.00PCT2
16 Apr 2024TimaruGOLD 4nightA 40C (Session 3)549.40PCT
15 Apr 2024TemukaChampionship Pairs 40C (Session 4)450.00PCT
9 Apr 2024TimaruGOLD 4nightA 40C (Session 2)1144.17PCT
8 Apr 2024TemukaChampionship Pairs 40C (Session 3)257.90PCT27
2 Apr 2024TimaruGOLD 4nightA 40C (Session 1)943.70PCT
1 Apr 2024TemukaWallingford Pairs 40C (Session 5)847.40MPS
26 Mar 2024TimaruGold Championship 40C (Session 4)451.74PCT2
25 Mar 2024TemukaWallingford Pairs 40C (Session 4)446.00PCT
22 Mar 2024Timarufriday afternoon 40C (Session 12)258.44PCT28
19 Mar 2024TimaruGold Championship 40C (Session 3)1046.53PCT
18 Mar 2024TemukaWallingford Pairs 40C (Session 3)640.30PCT
15 Mar 2024Timarufriday afternoon 40C (Session 11)547.22PCT
12 Mar 2024TimaruGold Championship 40C (Session 2)1048.93PCT
11 Mar 2024TemukaWallingford Pairs 40C (Session 2)6=42.90PCT
8 Mar 2024Timarufriday afternoon 40C (Session 10)545.14PCT
5 Mar 2024TimaruGold Championship 40C (Session 1)11=49.81PCT
4 Mar 2024TemukaWallingford Pairs 40C (Session 1)162.70PCT40
1 Mar 2024Timarufriday afternoon 40C (Session 9)550.13PCT
27 Feb 2024TimaruGold 5 Night A 40C (Session 5)1144.10PCT
26 Feb 2024TemukaChampionship Pairs 40C (Session 2)843.80PCT
20 Feb 2024TimaruGold 5 Night A 40C (Session 4)1644.66PCT
19 Feb 2024TemukaChampionship Pairs 1 40C (Session 1)170.80PCT40
16 Feb 2024Timarufriday afternoon 40C (Session 7)742.26PCT
13 Feb 2024TimaruGold 5 Night A 40C (Session 3)452.31PCT2
12 Feb 2024TemukaPeter Beeby Memorial Pairs 40C (Session 5)443.00PCT
9 Feb 2024Timarufriday afternoon 40C (Session 6)4=45.00PCT
5 Feb 2024TemukaPeter Beeby Memorial Pairs 4 40C (Session 4)260.40PCT24
29 Jan 2024TemukaPeter Beeby Memorial Pairs 40C (Session 3)264.10PCT29
26 Jan 2024Timarufriday afternoon 40C (Session 4)352.00PCT12
22 Jan 2024TemukaPeter Beeby Memorial Pairs 2 40C (Session 1)648.80PCT
19 Jan 2024Timarufriday afternoon 40C (Session 3)3=49.17PCT2
15 Jan 2024TemukaPeter Beeby Memorial Pairs 40C (Session 1)261.50PCT17
12 Jan 2024Timarufriday afternoon 40C (Session 2)255.95PCT24
22 Dec 2023TimaruDecember BRIDGE 40C (Session 3)258.75PCT24
19 Dec 2023TimaruTUE Holiday 40C (Session 1)159.72PCT40
15 Dec 2023TimaruDecember BRIDGE 40C (Session 2)351.90PCT5
12 Dec 2023TimaruHoliday Tues 40C (Session 1)164.58PCT40
8 Dec 2023TimaruDecember BRIDGE 40C (Session 1)1148.15PCT
5 Dec 2023TimaruClosing Night GOLD 40C (Session 1)255.94PCT29
28 Nov 2023TimaruGold 5 Night C 40C (Session 5)937.96PCT
24 Nov 2023TimaruNovember BRIDGE 40C (Session 3)1047.90PCT
21 Nov 2023TimaruGold 5 Night C 40C (Session 4)546.43PCT
20 Nov 2023TemukaChampionship Pairs 40C (Session 10)356.00PCT19
17 Nov 2023TimaruNovember BRIDGE 40C (Session 2)648.81PCT
14 Nov 2023TimaruGold 5 Night C 40C (Session 3)942.82PCT
13 Nov 2023TemukaChampionship Pairs 40C (Session 9)261.30PCT29
10 Nov 2023TimaruNovember BRIDGE 40C (Session 1)745.24PCT
7 Nov 2023TimaruGold 5 Night C 40C (Session 2)1442.36PCT
6 Nov 2023TemukaTemuka Pairs 40C (Session 5)168.20PCT40
31 Oct 2023TimaruGold 5 Night C 40C (Session 1)1048.51PCT
30 Oct 2023TemukaTemuka Pairs 40C (Session 4)354.00PCT15
27 Oct 2023Timarufriday afternoon 40C (Session 42)1546.06PCT
24 Oct 2023TimaruGold Individual 5 Night 40C (Session 5)1243.65PCT
23 Oct 2023TemukaTemuka Pairs 40C (Session 3)160.40PCT40
20 Oct 2023Timarufriday afternoon 40C (Session 41)949.55PCT
17 Oct 2023TimaruGold Individual 5 Night 40C (Session 4)850.00PCT
16 Oct 2023TemukaTemuka Pairs 40C (Session 2)448.00PCT
9 Oct 2023TemukaTemuka Pairs 40C (Session 1)648.80PCT
3 Oct 2023TimaruGold Individual 5 Night 40C (Session 2)942.19PCT
2 Oct 2023TemukaChampionship Pairs 40C (Session 8)354.50PCT
29 Sep 2023Timarufriday afternoon 40C (Session 38)652.34PCT2
26 Sep 2023TimaruGold Individual 5 Night 40C (Session 1)1030.09PCT
25 Sep 2023TemukaChampionship Pairs 40C (Session 7)4=50.00PCT2
22 Sep 2023Timarufriday afternoon 40C (Session 37)6=53.54PCT13
19 Sep 2023TimaruGOLD Championship 40C (Session 12)355.63PCT25
18 Sep 2023TemukaPresident's Pairs 40C (Session 5)444.60PCT
15 Sep 2023TimaruSeptember BRIDGE 40C (Session 2)351.25PCT2
12 Sep 2023TimaruGOLD Championship 40C (Session 11)3=52.31PCT15
11 Sep 2023TemukaPresident's Pairs 40C (Session 4)634.20PCT
8 Sep 2023TimaruSeptember BRIDGE 40C (Session 1)447.08PCT
5 Sep 2023TimaruGOLD Championship 40C (Session 10)1247.17PCT
4 Sep 2023TemukaPresident's Pairs 40C (Session 3)255.60PCT17
29 Aug 2023TimaruGOLD Championship 40C (Session 9)10=48.44PCT
25 Aug 2023Timarufriday afternoon 40C (Session 33)842.88PCT
15 Aug 2023TimaruGOLD2ndMatchPoint 40C (Session 9)1736.31PCT
14 Aug 2023TemukaVera Jones Pairs 40C (Session 5)158.30PCT40
11 Aug 2023TimaruAugust BRIDGE 40C (Session 1)739.41PCT
8 Aug 2023TimaruGOLD2ndMatchPoint 40C (Session 8)8=43.70PCT
7 Aug 2023TemukaVera Jones 40C (Session 4)1042.40PCT
4 Aug 2023TimaruJuly BRIDGE 40C (Session 5)937.86PCT
31 Jul 2023TemukaVera Jones Pairs 40C (Session 3)553.80PTS5
25 Jul 2023TimaruGOLD2ndMatchPoint 40C (Session 6)1146.18PCT
24 Jul 2023TemukaVera Jones 40C (Session 2)649.20PCT
21 Jul 2023Timarufriday afternoon 40C (Session 28)845.34PCT
17 Jul 2023TemukaVera Jones 40C (Session 1)351.00PCT
14 Jul 2023TimaruJuly BRIDGE 40C (Session 2)647.94PCT
11 Jul 2023TimaruGold 4 Night B 40C (Session 3)353.27PCT8
7 Jul 2023Timarufriday afternoon 40C (Session 26)10=48.38PCT
4 Jul 2023TimaruGold 4 Night B 40C (Session 2)947.17PCT
3 Jul 2023TemukaChampionship Pairs 40C (Session 5)261.80PCT12
2 Jul 2023TimaruINTERMEDIATE MidSouthIsland Teams 5B (Final)446.90VP0
2 Jul 2023TimaruINTERMEDIATE MidSouthIsland Teams 5B (Session 5)114.93VP24
2 Jul 2023TimaruINTERMEDIATE MidSouthIsland Teams 5B (Session 4)110.71VP24
2 Jul 2023TimaruINTERMEDIATE MidSouthIsland Teams 5B (Session 3)22.92VP
2 Jul 2023TimaruINTERMEDIATE MidSouthIsland Teams 5B (Session 1)26.03VP
30 Jun 2023TimaruJune BRIDGE 40C (Session 4)551.23PCT
27 Jun 2023TimaruGold 4 Night B 40C (Session 1)546.18PCT
26 Jun 2023TemukaStrathallan Pairs 40C (Session 3)742.10PCT
23 Jun 2023Timarufriday afternoon 40C (Session 24)2035.65PCT
20 Jun 2023TimaruGOLD Championship 40C (Session 8)1247.62PCT
13 Jun 2023TimaruGOLD Championship 40C (Session 7)646.06PCT
12 Jun 2023TemukaStrathallan Pairs 40C (Session 2)155.60PCT40
9 Jun 2023TimaruJune BRIDGE 40C (Session 1)947.05PCT
6 Jun 2023TimaruGOLD Championship 40C (Session 6)9=46.73PCT
5 Jun 2023TemukaStrathallan Pairs 40C (Session 1)345.20PCT
29 May 2023TemukaGeraldine Pairs 40C (Session 5)840.50PCT
22 May 2023TemukaGeraldine Pairs 40C (Session 4)433.30PCT
19 May 2023TimaruMay BRIDGE 40C (Session 3)544.05PCT
16 May 2023TimaruGOLD2ndMatchPoint 40C (Session 4)644.91PCT
15 May 2023TemukaGeraldine Pairs 40C (Session 3)3=50.00PCT15
9 May 2023TimaruGOLD2ndMatchPoint 40C (Session 3)1438.52PCT
8 May 2023TemukaGeraldine Pairs 40C (Session 2)649.20PCT
5 May 2023Timarufriday afternoon 40C (Session 17)451.79PCT


Yearly Rankings

YearRankGradeRatingStarsA PtsB PtsC Pts
CurrentLocal MasterIntermediate47234
2023Local MasterIntermediate4920.00774
2022Local MasterIntermediate5220.00694
2021Local MasterIntermediate5120.00639
2020Local MasterIntermediate4320.48720
2019Local MasterIntermediate4220.00974
2018Local MasterIntermediate4421.48532
2017Local MasterIntermediate4010.001224
2016Intermediate370.001121
2015Intermediate310.481220
2014Local MasterIntermediate2910.24798
2013Intermediate300.24534
2012Intermediate310.00564
2011Junior290.0084
2010Junior260.00710
2009Junior160.001272
2008Junior170.00462
2007Junior180.00341
2006Local MasterJunior170.00584
2005Junior170.00383
2004Junior170.00395
2003Junior150.00536
2002Junior160.00331
2001Junior130.00693
2000Club MasterJunior110.00641
1999Junior60.00651
1998Junior40.0056
1997Junior MasterJunior10.00359
1996Junior00.0097
1995Junior00.0067
1994Junior00.006

User History

15 July 2018 : Player stars changed from 1 to 2
20 October 2019 : Secondary club Temuka added


Print this Page

Back to Top

Our Sponsors
  • Tauranga City Council
  • tourismbop.jpeg
  • TECT.jpg
  • NZB Foundation