
Search Results that Masterpoints were awarded for
Filter Results
Date | Club | Event | Session | Place | Players | MPts | Score | A Pts | B Pts | C Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 1 | Lyn Edwards, Shirley Symns | 40C | 61.25PCT | 40 | ||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 1 | Mike Cornwall, Penny Fisher | 40C | 61.15PCT | 40 | ||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 2 | Gaynor Hurford, Richard Luisetti | 40C | 57.12PCT | 30 | ||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 2 | Sue McIlroy, Sarah Goodman | 40C | 56.67PCT | 30 | ||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 3 | Rona Maslowski, Tom Rose | 40C | 56.25PCT | 20 | ||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 3 | Dawn Simpson, Steve Noad | 40C | 52.50PCT | 20 | ||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 4 | Lynda Cameron, Denise Frater | 40C | 54.58PCT | 10 | ||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 4 | Jim Knight, Ken Fox | 40C | 51.15PCT | 10 | ||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 5 | Jan Roose, Bunty Marshall | 40C | 53.96PCT | 1 | ||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 5 | Craig Shannahan, Sue Solomons | 40C | 50.77PCT | 1 | ||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 6 | Pam Wood, Alan Blackie | 40C | 53.54PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 6 | Lesley Smith, Karen Manson | 40C | 50.19PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 7 | Jannene Cumming, Judith Driver | 40C | 52.92PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 7 | Marion Lomax, Geoff Swailes | 40C | 48.46PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 8 | Alison Macdonald, Christine Miller | 40C | 48.86PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 8 | Fons Sanders, Ellis Sanders | 40C | 47.69PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 9 | Janet Apperley, Andrea Dempsey | 40C | 45.58PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 9 | Joyce Gray, Claire Harvey | 40C | 41.04PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 10 | Tim Marshall, Murray Messervy | 40C | 42.88PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 10 | Gerard McCrea, Lynette Tillman | 40C | 40.83PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 11 | Ann Blackie, Susan Grant | 40C | 42.50PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 11= | Susan Kinley, Steve Hart | 40C | 40.00PCT | |||
16 Apr 25 | Rangiora | Autumn 3 Night Pairs | 3 | 11= | Anne Anderson, Liz Partridge | 40C | 40.00PCT |
Back to Top
